Com a vitória mais apertada de toda a história do World Rally Championship, o francês Sébastien Ogier e Julien Ingrassia da equipe da Equipe, receberam a bandeirada da vitória apenas 0,2 segundos à frente da dupla segunda colocada, Matti Latvala e Mikka Anttila. O Campeão do Mundo, Sébastien Loeb, terminou em terceiro, Mikko Hirvonen, da Finlândia foi o quarto e Matthew Wilson da Grã-Bretanha fechou o top cinco.
Confira a posição de chegada de cada piloto
Pos | N. | Piloto | Classe | Stagio
Tempo
|
Penalidades | Tempo Total | Dif. Prev |
Diff 1º |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S. OGIER | M | A0 | 2:48:28.2 | 0:00 | 2:48:28.2 | 0.0 | 0.0 |
2 | 4 | J. LATVALA | M | A0 | 2:48:28.4 | 0:00 | 2:48:28.4 | +0.2 | +0.2 |
3 | 1 | S. LOEB | M | A0 | 2:48:55.9 | 0:00 | 2:48:55.9 | +27.5 | +27.7 |
4 | 3 | M. HIRVONEN | M | A0 | 2:51:12.9 | 0:00 | 2:51:12.9 | +2:17.0 | +2:44.7 |
5 | 15 | M. WILSON | A0 | 2:54:13.1 | 0:00 | 2:54:13.1 | +3:00.2 | +5:44.9 | |
6 | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | A0 | 2:54:43.1 | 0:00 | 2:54:43.1 | +30.0 | +6:14.9 |
7 | 7 | F. VILLAGRA | M | A0 | 2:57:46.9 | 0:00 | 2:57:46.9 | +3:03.8 | +9:18.7 |
8 | 10 | K. AL QASSIMI | M | A0 | 2:58:11.9 | 0:00 | 2:58:11.9 | +25.0 | +9:43.7 |
9 | 9 | D. KUIPERS | M | A0 | 3:02:55.7 | 0:00 | 3:02:55.7 | +4:43.8 | +14:27.5 |
10 | 24 | B. SOUSA | S | A0 | 3:03:33.7 | 0:00 | 3:03:33.7 | +38.0 | +15:05.5 |
11 | 26 | K. KRUUDA | S | A0 | 3:03:55.4 | 0:00 | 3:03:55.4 | +21.7 | +15:27.2 |
12 | 27 | H. GASSNER JR | S | A0 | 3:05:55.8 | 0:00 | 3:05:55.8 | +2:00.4 | +17:27.6 |
13 | 6 | M. ØSTBERG | M | A0 | 3:06:03.9 | 0:00 | 3:06:03.9 | +8.1 | +17:35.7 |
14 | 5 | H. SOLBERG | M | A0 | 3:10:29.9 | 0:00 | 3:10:29.9 | +4:26.0 | +22:01.7 |
15 | 55 | N. AMIOUNI | A0 | 3:18:36.4 | 0:00 | 3:18:36.4 | +8:06.5 | +30:08.2 | |
16 | 52 | R. ALKETBI | A0 | 3:19:32.9 | 1:10 | 3:20:42.9 | +2:06.5 | +32:14.7 | |
17 | 30 | A. LLOVERA | S | A0 | 3:21:07.2 | 0:00 | 3:21:07.2 | +24.3 | +32:39.0 |
18 | 28 | E. BRYNILDSEN | S | A0 | 3:26:55.2 | 0:00 | 3:26:55.2 | +5:48.0 | +38:27.0 |
19 | 12 | D. OLIVEIRA | M | A0 | 3:26:57.3 | 0:00 | 3:26:57.3 | +2.1 | +38:29.1 |
20 | 53 | M. TANTASH | A0 | 3:38:57.9 | 0:00 | 3:38:57.9 | +12:00.6 | +50:29.7 | |
21 | 54 | M. SALEH | A0 | 3:42:56.1 | 0:10 | 3:43:06.1 | +4:08.2 | +54:37.9 | |
22 | 57 | N. AL-MAJALI | A0 | 3:56:14.3 | 0:10 | 3:56:24.3 | +13:18.2 | +1:07:56.1 | |
23 | 59 | M. HATK | A0 | 4:24:01.4 | 0:00 | 4:24:01.4 | +27:37.1 | +1:35:33.2 |
Fonte: NULL