Este final de semana tem a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 em Sepang na Malásia. As McLaren dominaram os treinos classificatórios conquistando o primeiro e segundo lugares no grid de largada, com os ingleses Lewis Hamilton e o Jenson Button, respectivamente. Em terceiro lugar vem um alemão, que não é o campeão da temporada 2011, mas, a fera Michael Schumacher que parece estar disposto a mostrar serviço neste ano pela equipe Mercedes, apesar do mal resultado em Melbourne. Sebastian Vettel ficou com um modesto 6º lugar.
Os brasileiros andaram juntos em seus tempos. Felipe Massa da Ferrari larga em 12º lugar e Bruno Senna da Willians em 13º. A corrida será às 5:00 horas, horário de Brasília(16:00 horas, horário local).
Pos. Car Piloto Equipe
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault |
14 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari |
16 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
17 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
Fonte: Fórmula 1 press