Termina a temporada 2011 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A etapa do Brasil, autódromo de Interlagos, teve um vencedor inédito no ano, o companheiro do bicampeão, Sebastian Vettel, na equipe Red Bull Racing, o australiano Mark Webber que subiu pela primeira vez no pódio em primeiro lugar.
Tudo estava indicando que "Super Seb" iria fechar o campeonato com mais um primeiro lugar, porém, um problema no câmbio impossibilitou de ter a sua 12 vitória no ano. Como menino prodígio do automobilismo mundial, Vettel mais uma vez jogou pela equipe, vendo que não conseguiria manter a posição, deixou seu companheiro passar e defendeu o parceiro até o fim da corrida, garantindo ainda um segundo lugar. Um exemplo de espirito esportivo que deve ser seguido por todos os pilotos e equipes.
O piloto que além de se tornar o bicampeão mais jovem da história da Fórmula 1, superou o recorde de poles de Nigel Mansell (14), alcançando 15 pole positions no ano, venceu 11 etapas, das 19 disputadas, subiu 17 vezes no pódio, ficando de fora apenas na Alemanha, onde ficou em quarto e em Abu Dhabi não completou a prova. E de quebra, garantiu o título de construtores para a RBR.
Os números deste piloto alemão de 24 anos de idade, realmente são incríveis, se tornando mais um fenômeno das pistas, mas não apenas em vitórias e poles, mas em exemplo de personalidade e compromisso com a equipe. Em entrevista o piloto declarou: "me senti como Airton Senna, que neste mesmo circuito, com o câmbio quebrado, conseguiu a vitória" e acrescentou: "ninguém vai superar o inesquecível piloto brasileiro que era um ídolo para mim".
Completando o pódio na terceira posição vem o piloto da McLaren Jeson Button. O brasileiro mais bem colocado foi o piloto da Ferrari, Felipe Massa que chegou em quinto lugar, Rubens Barrichello da Willians, chegou em 14º e Bruno Senna da Renault completou a prova na 17ª posição.
Confira o resultado completo:
Pos Car Piloto Equipe V Tempo Pts
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:17.464 | 2 | 25 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +16.9 secs | 1 | 18 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +27.6 secs | 3 | 15 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +35.0 secs | 5 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +66.7 secs | 7 | 10 |
6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 8 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Lap | 6 | 6 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 11 | 4 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 16 | 2 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 Lap | 15 | 1 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 13 | |
12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 14 | |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 17 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 70 | +1 Lap | 12 | |
15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 70 | +1 Lap | 10 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 69 | +2 Laps | 19 | |
17 | 9 | Bruno Senna | Renault | 69 | +2 Laps | 9 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 69 | +2 Laps | 20 | |
19 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 68 | +3 Laps | 23 | |
20 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 68 | +3 Laps | 22 | |
Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 61 | Alternator | 21 | |
Ret | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 46 | Gearbox | 4 | |
Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 26 | Spin | 18 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 21 | Wheel | 24 |
Fonte: Exclusiva Revista Carros e Marcas