Nico Rosberg é o mais rápido em Silverstone

Este final de semana acontece a nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, como Grande Prêmio da Grã Bretanha de Fórmula 1 em no famoso circuito de Silverstone. A casa é do piloto inglês da Mercedes AMG, porém seu companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg não está fazendo cerimonia para estragar a festa. Nos dois primeiros treinos livres o Nico fez os melhores tempos, deixando Hamilton em segundo e em quarto, respectivamente. Porém além da terceira tomada de tempo, o qualifying de amanhã é que vai definir o grid de largada deste domingo.

Felipe Massa, piloto brasileiro da equipe Williams, que foi terceiro colocado na última corrida na Austria, fez o 10º tempo nas duas práticas, já o outro brasileiro, Felipe Nasr da Sauber, fez o 11º tempo no primeiro treino livre e o 16º no segundo.

Primeiro treino livre

POS. NO. PILOTO EQUIPE TEMPO GAP VOLTAS
1 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:34.274 12
2 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:34.344 +0.070s 26
3 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:35.530 +1.256s 18
4 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:35.588 +1.314s 21
5 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:35.669 +1.395s 33
6 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:35.739 +1.465s 17
7 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:35.818 +1.544s 26
8 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:35.876 +1.602s 22
9 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:36.157 +1.883s 28
10 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:36.469 +2.195s 23
11 12 FELIPE NASR SAUBER 1:36.855 +2.581s 20
12 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:36.889 +2.615s 26
13 41 SUSIE WOLFF WILLIAMS 1:37.242 +2.968s 19
14 30 JOLYON PALMER LOTUS 1:37.262 +2.988s 26
15 36 RAFFAELE MARCIELLO SAUBER 1:37.372 +3.098s 17
16 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:38.080 +3.806s 8
17 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:38.222 +3.948s 12
18 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:38.860 +4.586s 10
19 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:38.981 +4.707s 23
20 98 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:40.477 +6.203s 23

Segundo treino livre

POS. NO. PILOTO EQUIPE TEMPO GAP VOLTAS
1 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:34.155 34
2 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:34.502 +0.347s 29
3 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:34.522 +0.367s 27
4 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:34.621 +0.466s 23
5 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:35.009 +0.854s 25
6 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:35.153 +0.998s 22
7 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:35.300 +1.145s 36
8 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:35.387 +1.232s 34
9 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:35.866 +1.711s 37
10 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:36.147 +1.992s 33
11 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:36.164 +2.009s 32
12 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:36.183 +2.028s 33
13 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:36.351 +2.196s 29
14 8 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:36.728 +2.573s 21
15 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:36.731 +2.576s 19
16 12 FELIPE NASR SAUBER 1:36.822 +2.667s 23
17 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:37.196 +3.041s 16
18 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:37.327 +3.172s 37
19 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:38.279 +4.124s 21
20 98 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:39.878 +5.723s 21

Você também pode gostar...