Pastor Maldonado é o grande campeão do Grande Prêmio da Espanha Fórmula 1, deixando em segundo o piloto da casa Fernando Alonso.
Diferente da temporada de 2011, o campeonato de Fórmula 1 2012 está muito mais competitivo, tendo o quinto piloto diferente a vencer neste ano em 5 cinco etapas. Desta vez foi o piloto venezuelano Pastor Maldonado, foi o grande vencedor do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. O piloto da Willians, que após um excelente qualifying largou em segundo lugar, brigou e superou o piloto da Ferrari, Fernando Alonso, que corria em casa, cruzando a linha de chegada com a vantagem de 3,1 segundos.
Depois de ter problemas com o desgaste dos pneus, o espanhol se distanciou do lider e não conseguiu mais alcaçar o piloto sulamericano.
Kimi Raikkonen da Lotus ficou em terceiro lugar, seguido de seu companheiro de equipe Romain Grosjean. Kamui Kobayashi, da Sauber, não só conseguiu completar a prova em quinto lugar, mas de quebra, ficou à frente do alemão Sebastian Vettel da RBR.
O piloto brasileiro Felipe Massa da Ferrari, completou a prova em 15º lugar. Bruno Senna da Willians se envolveu em um acidente e abandonou a prova na 12ª volta.
Confira o resultado completo da corrida deste domingo:
Pos. Car Piloto Equipe
1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari |
14 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth |
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
Ret | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth |
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
Ret | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
Fonte: Da redação