Quando se trata de um tricampeão mundial, todo o cuidado é pouco. O piloto Mark Weber da RBR estava garantindo a pole position com o tempo de 1:14.381 na 19ª volta da Q3, porém um alemão que já fez história na Fórmula 1, quer escrever mais um capitulo dessa incrível trajetória. Michale Schumacher foi para cima do cronômetro e virou com o tempo de 1:14.301 na 22ª volta, ficando com a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, circuito que consagrou o piloto brasileiro Airton Senna.
Na terceira posição vem o parceiro do alemão, Nico Rosberg, o que sinaliza que a equipe Mercedes pode estar acertando o seu carro, e se isso realmente acontecer o leão devorador das pistas pode rugir de novo.
O brasileiro Felipe Massa da Ferrari, larga na 7ª posição e Bruno Senna da Willians em 14º lugar.
Confira o grid de largada:
Pos Car Piloto Equipe Tempo
1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.301 | 22 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.381 | 19 |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.448 | 21 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.583 | 20 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:14.639 | 27 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.948 | 22 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.049 | 19 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.199 | 28 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.245 | 22 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | No time | 24 |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 17 | |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 19 | |
13 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 20 | |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 14 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 19 | |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 14 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 13 | |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 13 | |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 11 | |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 11 | |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 12 | |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 8 | |
24 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2 |
Fonte: Fórmula 1 press