Começou ontem dia 18/08 e vai até o próximo domingo dia 21/08, a etapa ADAC Rally da Alemanha do WRC (World Rally Champiomship), que é o campeonato mundial de Rally da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Loeb teve o melhor desempenho do primeiro dia da prova, seguido por Hirvonen e Ogier.
Confira o resultado do primeiro dia de prova.
Pos Car Piloto Tempo Dif.
1. | 1 | S. LOEB | 12:15.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 12:19.1 | +4.0 | +4.0 |
3. | 2 | S. OGIER | 12:20.8 | +1.7 | +5.7 |
4. | 37 | D. SORDO | 12:21.8 | +1.0 | +6.7 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 12:24.7 | +2.9 | +9.6 |
6. | 52 | K. MEEKE | 12:27.0 | +2.3 | +11.9 |
7. | 17 | A. ARAÚJO | 12:44.9 | +17.9 | +29.8 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:45.5 | +0.6 | +30.4 |
9. | 16 | A. BURKART | 12:47.9 | +2.4 | +32.8 |
10. | 15 | H. SOLBERG | 12:47.9 | 0.0 | +32.8 |
11. | 9 | D. KUIPERS | 12:49.0 | +1.1 | +33.9 |
12. | 25 | J. HÄNNINEN | 12:52.0 | +3.0 | +36.9 |
13. | 5 | M. WILSON | 13:00.6 | +8.6 | +45.5 |
14. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 13:04.5 | +3.9 | +49.4 |
15. | 20 | H. WEIJS JR. | 13:05.0 | +0.5 | +49.9 |
16. | 22 | O. TÄNAK | 13:10.4 | +5.4 | +55.3 |
17. | 19 | C. RIEDEMANN | 13:15.1 | +4.7 | +1:00.0 |
18. | 27 | H. GASSNER JR | 13:16.8 | +1.7 | +1:01.7 |
19. | 26 | K. KRUUDA | 13:18.4 | +1.6 | +1:03.3 |
20. | 55 | P. CAMPANA | 13:19.8 | +1.4 | +1:04.7 |
21. | 50 | F. HERBOLD | 13:22.7 | +2.9 | +1:07.6 |
22. | 53 | B. TEN BRINKE | 13:25.4 | +2.7 | +1:10.3 |
23. | 43 | K. BLOCK | 13:27.7 | +2.3 | +1:12.6 |
24. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 13:28.5 | +0.8 | +1:13.4 |
25. | 29 | F. TURÁN | 13:35.7 | +7.2 | +1:20.6 |
26. | 4 | J. LATVALA | 13:38.1 | +2.4 | +1:23.0 |
27. | 12 | D. OLIVEIRA | 13:38.3 | +0.2 | +1:23.2 |
28. | 54 | E. VAN LOON | 13:45.2 | +6.9 | +1:30.1 |
29. | 67 | Y. AL RAJHI | 13:45.3 | +0.1 | +1:30.2 |
30. | 57 | S. WALLENWEIN | 14:08.9 | +23.6 | +1:53.8 |
31. | 62 | T. ERDI JUN. | 14:10.2 | +1.3 | +1:55.1 |
32. | 63 | J. PRITCHARD | 14:18.1 | +7.9 | +2:03.0 |
33. | 56 | H. GASSNER | 14:22.5 | +4.4 | +2:07.4 |
34. | 60 | M. BURRI | 14:24.4 | +1.9 | +2:09.3 |
35. | 61 | J. DE WINKEL | 14:28.6 | +4.2 | +2:13.5 |
36. | 59 | C. MOHE | 14:30.0 | +1.4 | +2:14.9 |
37. | 68 | E. BOLAND | 14:38.9 | +8.9 | +2:23.8 |
38. | 65 | R. PRITZL | 14:51.6 | +12.7 | +2:36.5 |
39. | 64 | H. VOSSEN | 15:06.6 | +15.0 | +2:51.5 |
40. | 51 | P. FLODIN | 17:47.9 | +2:41.3 | +5:32.8 |
41. | 21 | M. PROKOP | 17:52.0 | +4.1 | +5:36.9 |
42. | 83 | M. LI?KA | 19:08.9 | +1:16.9 | +6:53.8 |
43. | 69 | M. ABENDROTH | 19:08.9 | 0.0 | +6:53.8 |
44. | 66 | D. RIEBENSAHM | 19:08.9 | 0.0 | +6:53.8 |
45. | 80 | M. VAN IERSEL | 19:08.9 | 0.0 | +6:53.8 |
46. | 6 | M. ØSTBERG | 20:08.2 | +59.3 | +7:53.1 |
Fonte: NULL